Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einheiten |
---|---|---|---|
26.11.2023 13:22 | Schneppenbaum Begineneck | H-4 – Hilfeleistungseinsatz | Hasselt |
21.11.2023 09:04 | Hau Waldstrasse | B-1 – Feuer klein | HauQualburg |
19.11.2023 03:35 | Louisendorf Hauptstraße | H-1 – Hilfeleistung klein | LouisendorfSchneppenbaum |
15.11.2023 08:26 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
02.11.2023 20:55 | Schneppenbaum Rosendaler Weg | B-1 – Feuer klein | Schneppenbaum |
02.11.2023 19:16 | Hau Johann-van-Aken-Ring | H-1 – Sturmschaden | Hau |
02.11.2023 18:06 | Hasselt Kalkarer Straße | H-1 – Sturmschaden | Hasselt |
02.11.2023 17:06 | Hau Kleine Horionstraße | H-1 – Sturmschaden | Hau |
02.11.2023 14:43 | Till-Moyland Kalkarer Straße | H-1 – Sturmschaden | Till-Moyland |
02.11.2023 14:08 | Hau Uedemer Straße | H-1 – Sturmschaden | Hau |
02.11.2023 13:25 | Emmericher-Eyland Rheinufer Straße | H-1 – Sturmschaden | Huisberden |
02.11.2023 12:10 | Till-Moyland Berksche Straße | H-1 – Sturmschaden | Till-Moyland |
31.10.2023 20:05 | Qualburg Koppelstraße | C-1 – ABC-Einsatz | HauQualburg |
28.10.2023 05:47 | Till-Moyland Am Bahnhof | H-1 – Hilfeleistung klein | Till-Moyland |
26.10.2023 09:16 | Schneppenbaum Rosendaler Weg | C-1 – ABC-Einsatz | Schneppenbaum |
19.10.2023 07:44 | Hau Lindenstraße | B-1 – Feuer klein | HauQualburgSchneppenbaum |
17.10.2023 11:23 | Schneppenbaum Norbertstraße | H-1 – Hilfeleistung klein | Schneppenbaum |
02.10.2023 17:52 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
30.09.2023 14:58 | Till-Moyland Berk'sche Straße | R-3 – Rettungseinsatz, eingeklemmt | HuisberdenTill-Moyland |
23.09.2023 22:10 | Hau Triftstraße | B-1 – Feuer klein | Hau |
Zeige 1 bis 20 von 1329 Einsätzen