Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einheiten |
---|---|---|---|
24.09.2024 18:01 | Qualburg Sommerlandstraße | H-2 – Hilfeleistungseinsatz | HasseltHauQualburg |
20.09.2024 10:33 | Till-Moyland Kalkarer Straße | C-1 – ABC-Einsatz | Till-Moyland |
18.09.2024 16:24 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
17.09.2024 18:49 | Till-Moyland Sommerlanstraße | R-3 – Rettungseinsatz, eingeklemmt | HasseltHuisberdenTill-Moyland |
08.09.2024 12:45 | Hau Hauer Straße | H-1 – Hilfeleistung klein | Hau |
07.09.2024 11:58 | Hau Johann-van-Aken-Ring | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
02.09.2024 21:00 | Hau Waldstraße | H-1 – Sturmschaden | Hau |
02.09.2024 19:29 | Hau Peter-Eich-Straße | H-1 – Hilfeleistung klein | Hau |
02.09.2024 10:58 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
29.08.2024 15:58 | Hau Saalstraße | B-1 – Feuer klein | HauQualburg |
28.08.2024 13:31 | Schneppenbaum Föhrenbacheck | B-1 – Feuer klein | LouisendorfSchneppenbaum |
26.08.2024 10:32 | Till-Moyland Alte Bahn | B-3 – Feuer groß | HuisberdenSchneppenbaumTill-Moyland |
25.08.2024 14:08 | Till-Moyland Tiller Feld | H-1 – Sturmschaden | Till-Moyland |
24.08.2024 19:13 | Till-Moyland Kalkarer Straße | H-1 – Sturmschaden | HuisberdenTill-Moyland |
24.08.2024 09:36 | Schneppenbaum Honigsberg | H-1 – Hilfeleistung klein | Schneppenbaum |
16.08.2024 17:49 | Till-Moyland Kalkarer Straße | B-3 – Feuer groß | HasseltHuisberdenSchneppenbaumTill-Moyland |
13.08.2024 20:19 | Bedburg-Hau Kalkarer Straße | U-9 – Unwetteralarm | Hasselt |
13.08.2024 18:33 | Louisendorf Uedemer Straße | B-1 – Feuer klein | LouisendorfSchneppenbaum |
10.08.2024 18:22 | Hau Loo'sche Heide | B-1 – Feuer klein | HauQualburg |
09.08.2024 11:04 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
Zeige 1 bis 20 von 1441 Einsätzen