Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einheiten |
---|---|---|---|
25.03.2023 22:41 | Hau Bahnstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburg |
23.03.2023 19:37 | Hau Bahnstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburg |
13.03.2023 08:13 | Bahnstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburgSchneppenbaum |
09.03.2023 18:02 | Zur Mulde | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburg |
08.03.2023 09:12 | Rosendaler Weg | H-1 – Hilfeleistung klein | LouisendorfSchneppenbaum |
18.02.2023 13:56 | Fingerhutshof | R-3 – Chirurgisch RTW | Huisberden |
17.02.2023 09:31 | Rosendaler Weg | C-1 – CBRN Stufe 1 | Schneppenbaum |
14.02.2023 07:25 | Kalkarer Straße | B-3 – Feuer groß | HasseltQualburgSchneppenbaum |
06.02.2023 19:33 | Am Ehrenmal | B-2 – Feuer mittel | HasseltQualburg |
06.02.2023 09:58 | Alter Kirchweg | H-1 – Hilfeleistung klein | HasseltQualburgTill-Moyland |
01.02.2023 16:29 | Lindenstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
26.01.2023 12:28 | Kalkarer Straße | R-3 – Chirurgisch RTW | HasseltHuisberdenTill-Moyland |
25.01.2023 15:50 | Holzstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltQualburgSchneppenbaum |
24.01.2023 09:27 | Uedemer Straße | R-3 – Chirurgisch RTW | HasseltHauLouisendorfSchneppenbaumTill-Moyland |
20.01.2023 12:59 | Saalstraße | R-3 – Chirurgisch RTW | HasseltHauHuisberdenTill-Moyland |
18.01.2023 09:55 | Bahnstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburgSchneppenbaum |
12.01.2023 14:22 | Gocher Landstraße | R-3 – Chirurgisch RTW | HasseltHauQualburg |
04.01.2023 15:08 | Südlicher Rundweg | C-2 – CBRN Stufe 2 | HasseltHauQualburg |
04.01.2023 10:59 | Nördlicher Rundweg | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburg |
04.01.2023 09:53 | Griehter Markt | B-3 – Feuer groß | Huisberden |
Zeige 1 bis 20 von 1224 Einsätzen