Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einheiten |
---|---|---|---|
08.11.2024 10:57 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
07.11.2024 11:07 | Qualburg Kalkarer Straße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
05.11.2024 18:47 | Hau Gocher Landstraße | C-1 – ABC-Einsatz | Hau |
05.11.2024 08:51 | Schneppenbaum Johann-van-Aken-Ring | C-1 – ABC-Einsatz | Schneppenbaum |
27.10.2024 19:54 | Qualburg Kalkarer Straße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
23.10.2024 08:59 | Hau Zur Mulde | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
19.10.2024 15:52 | Till-Moyland Bienenstraße | C-2 – ABC-Einsatz | Till-Moyland |
19.10.2024 12:17 | Schneppenbaum Honigsberg | H-1 – Hilfeleistung klein | Schneppenbaum |
18.10.2024 19:40 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
17.10.2024 14:20 | Schneppenbaum Kleine Reidelstraße | H-1 – Hilfeleistung klein | Schneppenbaum |
17.10.2024 08:08 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
14.10.2024 10:36 | Qualburg Kalkarer Straße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
11.10.2024 22:44 | Hau Gocher Landstraße | B-3 – Feuer groß | HasseltHauQualburgSchneppenbaum |
11.10.2024 10:24 | Hau Klever Straße | H-1 – Hilfeleistung klein | Hau |
09.10.2024 11:39 | Bylerward Weidenweg | H-1 – Sturmschaden | Huisberden |
24.09.2024 18:01 | Qualburg Sommerlandstraße | H-2 – Hilfeleistungseinsatz | HasseltHauQualburg |
20.09.2024 10:33 | Till-Moyland Kalkarer Straße | C-1 – ABC-Einsatz | Till-Moyland |
18.09.2024 16:24 | Hau Bahnstraße | B-2 – Feuer mittel | HasseltHauQualburg |
17.09.2024 18:49 | Till-Moyland Sommerlanstraße | R-3 – Rettungseinsatz, eingeklemmt | HasseltHuisberdenTill-Moyland |
08.09.2024 12:45 | Hau Hauer Straße | H-1 – Hilfeleistung klein | Hau |
Zeige 1 bis 20 von 1456 Einsätzen